IELTS Exam Leaderboards
See how you stack up against other learners on the IELTS exam leaderboards. Daily boards rank everyone who took today’s exam by band score and time. Weekly, monthly, and yearly boards rank by average band score across the period, so consistent practice pays off. Switch between Academic, General Training, Reading, and Listening to find the board that matters to you.
Monthly Leaderboard
Academic Reading
2026-09-13 → 2026-10-12 · min 12 attempts
| Rank | User | Avg Band | Attempts | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | unnathi prabhu | 7.15 | 17 | 1116:01 |
| 🥈 | vaibhav chunekar | 7.10 | 24 | 2504:56 |
| 🥉 | Jasman Khaira | 7.10 | 20 | 2262:08 |
| #4 | Narmin Pashazade | 7.08 | 12 | 623:13 |
| #5 | Shashanka Shekhar Sarker | 6.94 | 16 | 1022:01 |
| #6 | Caroline Matoke | 6.92 | 12 | 785:12 |
| #7 | nisa koyuncu | 6.72 | 18 | 660:35 |
| #8 | Khadija Guliyeva | 6.50 | 14 | 1222:46 |
| #9 | miriam yego | 6.50 | 17 | 2089:53 |
| #10 | Tru | 6.46 | 26 | 1932:11 |
| #11 | Hussain Karira | 6.38 | 17 | 1392:02 |
| #12 | Ислам Юсупов | 6.38 | 12 | 643:43 |
| #13 | Amin Hossain | 6.36 | 14 | 1032:25 |
| #14 | Thilini Rathnaweera | 6.29 | 12 | 1235:38 |
| #15 | Susan Kaniru | 6.27 | 13 | 939:07 |
| #16 | Brenda Tanui | 6.22 | 18 | 1816:47 |
| #17 | Woo Seop Lee | 5.93 | 15 | 960:47 |
| #18 | Abu Bakar | 5.81 | 13 | 5845:20 |
| #19 | Beibit Kalybay | 5.35 | 13 | 862:50 |
| #20 | Subash Tamang | 5.13 | 19 | 838:43 |
| #21 | Madhumita Saha | 4.77 | 15 | 603:32 |
| #22 | Kənan Düniyev | 4.64 | 18 | 2038:11 |
| #23 | Karim Ali | 4.60 | 15 | 740:09 |
| #24 | Harshani Alahakoon | 4.57 | 15 | 726:54 |
| #25 | Zavkiddin Khakkulov | 4.50 | 13 | 936:26 |
| #26 | Gullu Behbudzade | 4.27 | 15 | 2306:43 |
| #27 | Asilbek Kokejan | 4.23 | 13 | 1462:51 |
| #28 | Farzana Afzal | 4.06 | 16 | 1728:34 |
| #29 | Ammar Yasir | 3.77 | 22 | 3583:12 |
| #30 | LEON SARKER | 3.57 | 15 | 466:11 |
| #31 | Ayeza Malik | 3.18 | 20 | 6279:40 |
| #32 | Paragon IELTS | 2.50 | 23 | 2762:30 |
Academic Listening
2026-09-13 → 2026-10-12 · min 12 attempts
| Rank | User | Avg Band | Attempts | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jasman Khaira | 8.06 | 24 | 770:17 |
| 🥈 | Susan Kaniru | 7.94 | 18 | 927:02 |
| 🥉 | Narmin Pashazade | 7.79 | 12 | 345:16 |
| #4 | Shashanka Shekhar Sarker | 7.79 | 19 | 624:17 |
| #5 | miriam yego | 7.71 | 17 | 675:19 |
| #6 | nisa koyuncu | 7.46 | 13 | 350:23 |
| #7 | vaibhav chunekar | 7.42 | 24 | 1757:25 |
| #8 | Maghfira Pulungan | 7.41 | 22 | 1754:33 |
| #9 | unnathi prabhu | 7.33 | 12 | 291:56 |
| #10 | Istrinya Atep | 7.13 | 12 | 536:15 |
| #11 | Cynthia Boakye | 7.04 | 13 | 404:55 |
| #12 | Hussain Karira | 7.00 | 16 | 709:25 |
| #13 | Brenda Tanui | 7.00 | 24 | 773:36 |
| #14 | Tru | 6.98 | 29 | 963:30 |
| #15 | Saba Aftab | 6.97 | 18 | 458:59 |
| #16 | Chinkhuslen Ochirmunkh | 6.83 | 12 | 502:42 |
| #17 | PUP CHAITANA | 6.79 | 14 | 600:23 |
| #18 | Abu Bakar | 6.78 | 18 | 3876:22 |
| #19 | Ikram Hasan | 6.73 | 13 | 1221:22 |
| #20 | Subash Tamang | 6.59 | 22 | 743:03 |
| #21 | Antony Owango | 6.54 | 12 | 526:47 |
| #22 | Sems Velili | 6.42 | 13 | 446:40 |
| #23 | Akun Bersama | 6.42 | 12 | 542:01 |
| #24 | Beibit Kalybay | 6.24 | 17 | 516:33 |
| #25 | Harshani Alahakoon | 6.21 | 17 | 494:25 |
| #26 | Woo Seop Lee | 6.13 | 12 | 471:27 |
| #27 | Zahirul Islam | 6.12 | 21 | 835:40 |
| #28 | LaiBa Ajmal | 6.05 | 22 | 783:11 |
| #29 | Riazul jannat Tisha | 5.92 | 12 | 399:35 |
| #30 | Ammar Yasir | 5.48 | 22 | 2571:41 |
| #31 | Sir Haseeb Ur Rehman | 5.46 | 12 | 306:15 |
| #32 | Gullu Behbudzade | 4.32 | 19 | 1109:34 |
| #33 | Paragon IELTS | 4.16 | 28 | 2231:52 |
General Training Reading
2026-09-13 → 2026-10-12 · min 12 attempts
| Rank | User | Avg Band | Attempts | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Adhisa Permata | 6.13 | 15 | 865:37 |
| 🥈 | Nikita Nikita | 6.00 | 15 | 2318:46 |
| 🥉 | Sezer | 5.15 | 13 | 765:04 |
General Training Listening
2026-09-13 → 2026-10-12 · min 12 attempts
| Rank | User | Avg Band | Attempts | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nikita Nikita | 7.61 | 19 | 638:16 |
| 🥈 | Olarinkoye Oluwaseun | 7.21 | 12 | 1877:28 |
| 🥉 | Sezer | 6.25 | 12 | 619:25 |

34/40 10th October listening
Gave IELTS GT exam yesterday. Result is L – 9, R – 8.5, W – 7 and S – 7. My whatsapp username: knova25 and key is 0073, in case you have questions. Expect a delay in response.
I will get 7.6 ASAP
hope for the best
Kemacha
I’m rayan
i wish there was a way to reach out to them that there was a lot of mistakes in todays reading tasks
30th september reading task
ielts
Ielts
try